Силовые кабели для 1FK7 двигателей с разъёмами SPEED-CONNECT
1FK7 двигатели с/без тормоза для SINAMICS S120 Комби силовых модулей
| Метод соединения, сторона силового модуля | Количество жил × поперечное сечение | Размер разъёма, сторона двигателя | Подготовленный кабель с разъёмом  | D max | Кабель поставляемый иетрами1) | Вес (без разъёма) | Минимальный радиус изгиба2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 6FX5 | 6FX8 | 
 | 6FX5 | 6FX8 | 6FX5 | 6FX8 | 
| 
 | мм2 | 
 | Заказной номер | мм(in) | мм(in) | Заказной номер | кг/м (lb/ft) | кг/м (lb/ft) | мм(in) | мм(in) | 
| 1FK7 двигатели без тормоза для SINAMICS S120 Комби силовых модулей | ||||||||||
| Открытые концы жил3) | 4 × 1.5 | 1 | 6FX❑002‑5CF10‑.... | 8.4 (0.33) | 9.5 (0.37) | 6FX❑008‑1BB11‑.... | 0.12 (0.08) | 0.16 (0.11) | 155 (6.10) | 75 (2.95) | 
| 1.5 | 6FX❑002‑5CF14‑.... | |||||||||
| 1FK7 двигателей с тормозом для SINAMICS S120 Комби силовых модулей | ||||||||||
| Открытые концы жил3) | 4 × 1,5 + 2 × 1,5 | 1 | 6FX❑002‑5DF10‑.... | 10.8 (0.43) | 12 (0.47) | 6FX❑008‑1BA11‑.... | 0.22 (0.15) | 0.25 (0.17) | 195 (7.68) | 90 (3.54) | 
| 1.5 | 6FX❑002‑5DF14‑.... | 
 | ||||||||
| MOTION‑CONNECT 500 | 5 | 
 | 
 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| MOTION‑CONNECT 800 | 8 | 
 | 
 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Код длины | .... | 
 | 
 | .... | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
      1) Учитывать форму поставки
      2) Действительно для прокладки в подвижном коробе.
3) Длина открытых силовых концов 55 мм и длина концов тормозных жил 250 мм.
1FK7 двигатели с/без тормоза для SINAMICS S120 Модулей двигателя книжного формата компакт
| Метод соединения, сторона модуля двигателя | Количество жил × поперечное сечение | Размер разъёма, сторона двигателя | Подготовленный кабель с разъёмом  | D max | Кабель поставляемый иетрами1) | Вес (без разъёма) | Минимальный радиус изгиба22) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | 
 | 6FX5 | 6FX8 | 
 | 6FX5 | 6FX8 | 6FX5 | 6FX8 | 
| 
 | мм2 | 
 | Заказной номер | мм (in) | мм (in) | Заказной номер | kg/m (lb/ft) | kg/m (lb/ft) | мм(in) | мм(in) | 
| 1FK7 двигателей без тормоза для SINAMICS S120 Mодулей двигателя компактного книжного формата | ||||||||||
| Открытые концы жил | 4 × 1.5 | 1 | 6FX❑002‑5CG10‑.... | 8.4 (0.33) | 9.5 (0.37) | 6FX❑008‑1BB11‑.... | 0.12 (0.08) | 0.16 (0.11) | 155 (6.10) | 75 (2.95) | 
| 1.5 | 6FX❑002‑5CG22‑.... | |||||||||
| 4 × 2.5 | 1 | 6FX❑002‑5CG12‑.... | 10.0 (0.39) | 11 (0.43) | 6FX❑008‑1BB21‑.... | 0.21 (0.14) | 0.23 (0.16) | 180 (7.09) | 90 (3.54) | |
| 1.5 | 6FX❑002‑5CG32‑.... | |||||||||
| 1FK7 двигателей с тормозом для SINAMICS S120 Mодулей двигателя компактного книжного формата | ||||||||||
| Открытые концы жил | 4 × 1.5 + 2 × 1.5 | 1 | 6FX❑002‑5DG10‑.... | 10.8 (0.43) | 12 (0.47) | 6FX❑008‑1BA11‑.... | 0.22 (0.15) | 0.25 (0.17) | 195 (7.68) | 90 (3.54) | 
| 1.5 | 6FX❑002‑5DG22‑.... | |||||||||
| 4 × 2.5 + 2 × 1.5 | 1 | 6FX❑002‑5DG12‑.... | 12.4 (0.49) | 13.8 (0.54) | 6FX❑008‑1BA21‑.... | 0.25 (0.17) | 0.31 (0.21) | 225 (8.86) | 105 (4.13) | |
| MOTION‑CONNECT 500 | 5 | 
 | 
 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| MOTION‑CONNECT 800 | 8 | 
 | 
 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Код длины | .... | 
 | 
 | .... | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
1) Учитывать форму поставки
      2) Действительно для прокладки в подвижном коробе.

