Дискретные электронные модули
Возможные комбинации терминальных модулей TM-E и цифровых модулей
| Терминальные модули TM-E для электронных модулей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контакты по винт Заказной номер 6ES7 193... | 15S26-A1 4CA40-0AA0 | 15S24-A1 4CA20-0AA0 | 15S24-01 4CB20-0AA0 | 15S23-01 4CB00-0AA0 | 15S24-AT 4CL20-0AA0 | 30S44-01 4CG20-0AA0 | 30S46-A1 4CF40-0AA0 | 
| Зажимные контакты: Заказной номер 6ES7 193... | 15C26-A1 4CA50-0AA0 | 15C24-A1 4CA30-0AA0 | 15C24-01 4CB30-0AA0 | 15C23-01 4CB10-0AA0 | 15C24-AT 4CL30-0AA0 | 30C44-01 4CG30-0AA0 | 30C46-A1 4CF50-0AA0 | 
| Fast Connect Заказной номер 6ES7 193... | 15N26-A1 4CA80-0AA0 | 15N24-A1 4CA70-0AA0 | 15N24-01 4CB70-0AA0 | 15N23-01 4CB60-0AA0 | - | - | - | 
| Электронные модули | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2DI 24 V DC Standard 2DI 24 V DC High Feature 4DI 24 V DC Standard 4DI 24 V DC High Feature |  |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
| 4DI 24 48 V AC/DC High Feature |  |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
| 4 DI NAMUR |  |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
| 2DI 120 V AC Standard |  |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
| 2DI 230 V AC Standard |  |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
| 2 DO 24 V DC/0.5 A Standard 2 DO 24 V DC/0.5 A High Feature 4 DO 24 V DC/0.5 A Standard |  |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
| 2 DO 24 V DC/2 A Standard 2 DO 24 V DC/2 A High Feature 4 DO 24 V DC/2 A Standard |  |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
| 2 DO 24 230 V AC/2 A |  |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
| 2RO, 24 120 V DC/5 A, 24 230 V AC/5 A 2RO, 24 48 V DC/5 A, 24 230 V AC/5 A |  |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
| 4/8 failsafe DI 24 V DC1) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | 
| 4 failsafe DO 24 V DC/2 A1) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | 
| Резервный (ширина 15 мм) |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
| Резервный (ширина 30 мм) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | 
1) См. руководство "ET 200S failsafe modules" в пакете документации "S7 F Systems" и "S7 Distributed Safety"

