Управляющие модули
Управляющие модули CU230P-2 HVAC, CU230P-2 DP и CU230P-2 CAN
| Клемма № | Сигнал | Особенности | 
|---|---|---|
| Цифровые входы (DI) – стандарт | ||
| 69 | DI Com | Опорный потенциал цифровых входов | 
| 5 ... 8, | DI0 … DI5 | Свободно программируемые | 
| Цифровые выходы (DO) | ||
| 18 | DO0, NC | Релейный выход 1 | 
| 19 | DO0, NO | Релейный выход 1 | 
| 20 | DO0, COM | Релейный выход 1 | 
| 21 | DO1, NO | Релейный выход 2 | 
| 22 | DO1, COM | Релейный выход 2 | 
| 23 | DO2, NC | Релейный выход 3 | 
| 24 | DO2, NO | Релейный выход 3 | 
| 25 | DO2, COM | Релейный выход 3 | 
| Аналоговые входы (AI) | ||
| 3 | AI0+ | Дифф. вход, возможность | 
| 4 | AI0- | |
| 10 | AI1+ | Дифф. вход, возможность | 
| 11 | AI1- | |
| 50 | AI2+/Ni1000 | Потенциально связанный вход, | 
| 51 | GND | Опорный потенциал AI2/внутренняя | 
| 52 | AI3+/Ni1000 | Потенциально связанный вход для | 
| 53 | GND | Опорный потенциал AI3/внутренняя | 
| Аналоговые выходы (AO) | ||
| 12 | AO0+ | Потенциально связанный выход | 
| 13 | AO0- | Опорный потенциал AO0/внутренняя масса электроники | 
| 26 | AO1+ | Потенциально связанный выход | 
| 27 | AO1- | Опорный потенциал AO1/внутренняя | 
| Интерфейс датчика температуры двигателя | ||
| 14 | T1 motor | Положительный вход для датчика | 
| 15 | T2 motor | Отрицательный вход для датчика | 
| Питание | ||
| 9 | +24 V OUT | Выход питания | 
| 28 | GND | Опорный потенциал | 
| 1 | +10 V OUT | Выход питания | 
| 2 | GND | Опорный потенциал | 
| 31 | +24 V IN | Вход питания | 
| 32 | GND IN | Опорный потенциал входа питания | 
| 35 | +10 V OUT | Выход питания | 
| 36 | GND | Опорный потенциал | 
Управляющие модули CU240B-2, CU240B-2 DP
Управляющий модуль CU240B-2 с закрытыми и открытыми крышками клеммников
| Клемма № | Сигнал | Особенности | 
|---|---|---|
| Цифровые входы (DI) | ||
| 5 … 8 | DI0 … DI3 | Свободно программируемые | 
| 69 | DI COM | Опорный потенциал для цифровых | 
| Цифровой выход (DO) | ||
| 18 | DO0, NC | Релейный выход DO0 | 
| 19 | DO0, NO | Релейный выход DO0 | 
| 20 | DO0, COM | Релейный выход DO0 | 
| Аналоговый вход (AI) | ||
| 3 | AI0+ | Дифф. вход, возможность | 
| 4 | AI0- | |
| Аналоговый выход (AO) | ||
| 12 | AO0+ | Потенциально связанный выход | 
| 13 | AO0- | Опорный потенциал AO0/внутренняя | 
| Интерфейс датчика температуры двигателя | ||
| 14 | T1 motor | Положительный вход для датчика | 
| 15 | T2 motor | Отрицательный вход для датчика | 
| Питание | ||
| 9 | +24 V OUT | Выход питания | 
| 28 | GND | Опорный потенциал | 
| 1 | +10 V OUT | Выход питания | 
| 2 | GND | Опорный потенциал | 
| 31 | +24 V IN | Вход питания | 
| 32 | GND IN | Опорный потенциал входа питания | 
Управляющие модули CU240E-2, CU240E-2 DP, CU240E-2-F и CU240E-2 DP-F
Управляющий модуль CU240E-2 с закрытыми и открытыми крышками клеммников
| Клемма № | Сигнал | Особенности | 
|---|---|---|
| Цифровые входы (DI) – стандарт | ||
| 5 … 8, | DI0 … DI5 | Свободно программируемые | 
| 69 | DI COM1 | Опорный потенциал цифровых | 
| 34 | DI COM2 | Опорный потенциал цифровых | 
| 
                
                  Цифровые входы (DI) – повышенной безопасности
                
                 | ||
| 16, 17 | F-DI0 | Цифровые входы повышенной | 
| Следующие только у CU240E-2 F и CU240E-2 DP-F | ||
| 5, 6 | F-DI1 | Цифровые входы повышенной | 
| 7, 8 | F-DI2 | Цифровые входы повышенной | 
| Цифровые выходы (DO) | ||
| 18 | DO0, NC | Релейный выход DO0 | 
| 19 | DO0, NO | Релейный выход DO0 | 
| 20 | DO0, COM | Релейный выход DO0 | 
| 21 | DO1+ | Транзисторный выход DO1 | 
| 22 | DO1- | Транзисторный выход DO1 | 
| 23 | DO2, NC | Релейный выход DO2 | 
| 24 | DO2, NO | Релейный выход DO2 | 
| 25 | DO2, COM | Релейный выход DO2 | 
| Аналоговые входы (AI) | ||
| 3 | AI0+ | Дифф. вход, возможность | 
| 4 | AI0- | |
| 10 | AI1+ | Дифф. вход, возможность | 
| 11 | AI1- | |
| Аналоговые выходы (AO) | ||
| 12 | AO0+ | Потенциально связанный выход | 
| 13 | AO0- | Опорный потенциал AO0/внутренняя | 
| 26 | AO1+ | Свободно программируемый | 
| 27 | AO1- | Опорный потенциал для аналоговых | 
| Интерфейс датчика температуры двигателя | ||
| 14 | T1 motor | Положительный вход для датчика | 
| 15 | T2 motor | Отрицательный вход для датчика | 
| Питание | ||
| 9 | +24 V OUT | Выход питания | 
| 28 | GND | Опорный потенциал | 
| 1 | +10 V OUT | Выход питания | 
| 2 | GND | Опорный потенциал | 
| 31 | +24 V IN | Вход питания | 
| 32 | GND IN | Опорный потенциал входа питания | 

