Синусоидальный фильтр для формата шасси
| Напряжение звена постоянного тока от 510 В до 720 В DC | Синусный фильтр для преобразователей встраеваемого исполнения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 6SL3000-2CE32‑3AA0 | 6SL3000-2CE32‑8AA0 | 6SL3000-2CE33‑3AA0 | 6SL3000-2CE34‑1AA0 | ||
| Номинальный ток | A | 225 | 225 | 276 | 333 | 408 | 
| Потери мощности 50 Гц/60 Гц | кВт | 0.35/0.6 | 0.35/0.6 | 0.4/0.69 | 0.245/0.53 | 0.38/0.7 | 
| Подключение линии/нагрузки | 
 | M10 контактный штифт | M10 контактный штифт | M10 контактный штифт | M10 онтактный штифт | M10 контактный штифт | 
| Подключение PE | 
 | M10 контактный штифт | M10 контактный штифт | M10 контактный штифт | M10 контактный штифт | M10 контактный штифт | 
| Макс. допустимая длина кабеля между синусным фильтром и двигателем | м | 300 экранированный 450 неэкранированный | 300 экранированный | 300 экранированный | 300 экранированный | 300 экранированный неэкранированный | 
| Степень защиты | 
 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | 
| Ширина | мм(дьюмы) | 620 (24.4) | 620 (24.4) | 620 (24.4) | 620 (24.4) | 620 (24.4) | 
| Высота | мм(дьюмы) | 300 (11.81) | 300 (11.81) | 300 (11.81) | 370 (14.57) | 370 (14.57) | 
| Глубина | мм(дьюмы) | 320 (12.6) | 320 (12.6) | 320 (12.6) | 360 (14.17) | 360 (14.17) | 
| Масса примерно | кг | 124 | 124 | 127 | 136 | 198 | 
| Применяется для одиночного двигательного модуля встраеваемого исполнения | Тип | 6SL3320-1TE32‑1AA0 | 6SL3320-1TE32‑6AA0 | 6SL3320-1TE33‑1AA0 | 6SL3320-1TE33‑8AA0 | 6SL3320-1TE35‑0AA0 | 
| Применятся для силовых модулей встраеваемого исполения | Тип | 6SL3310-1TE32‑1AA0 | 6SL3310-1TE32‑6AA0 | 6SL3310-1TE33‑1AA0 | 6SL3310-1TE33‑8AA0 | 6SL3310-1TE35‑0AA0 | 
| Номинальный ток двигательного модуля или силового модуля на частоте ШИМ 4 кГц | A | 170 | 215 | 270 | 330 | 380 | 
| Выходая мощность двигательного модуля или силового модуля на частоте ШИМ 4 кГц | кВт (л.с.) | 90 (120) | 110 (150) | 132 (200) | 160 (250) | 200 (400) | 

