Инкрементальные датчики
| Инкрементальный | Инкрементальный | Инкрементальный | 2х-дорож. инкрем. | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение | DC 5 В ±10 % или | DC 5 В ±10 % | DC 10...30 В | DC 5 В ±5 % | 
| Частота среза, тип. | – | ≥ 180 kHz (-3 dB) | – | – | 
| Частота считывания, макс. | 300 кГц | – | 300 кГц | Дорожка 1: 160 кГц | 
| Входной ток без нагрузки, макс. | 150 мА | 150 мА | 150 мА | 150 мА на дорожку | 
| Уровень сигнала | TTL (RS 422) | Синусоидальный 1 Vpp | 
                U
                H
                ≥ 21 В при | TTL (RS 422) | 
| Выходы защищены против короткого замыкания после 0В | да | да | да | да | 
| Время переключения (10...90%) | Время нарастания / | – | Время нарастания / | Время нарастания / | 
| Фазовый угол, сигнал A к B | 90° | 90° ±10°эл. | 90° | 90° | 
| 
 | – | – | – | ≥ 0.125 мкс | 
| 
 | ≥ 0.45 мкс | – | ≥ 0.45 мкс | – | 
| 
 | – | – | – | ≥ 0.8 мкс | 
| Длина сигнального кабеля 1), макс. | 100 м | 150 м | 100 м | до 500 кГц: 100 м | 
| Контроль отказа LED | Высокоомный драйвер | – | Высокоомный драйвер | – | 
| Разрешающая способность, | 5000 имп/об. | 2500 имп/об. | 2500 имп/об. | Дорожка 1: 1024 имп/об. | 
| Точность | (18 × 106 об/мин.) | (27 × 106 об/мин.) колич. импульсов (при -6dB) | (18 × 106 об/мин.) | Дорожка 1: 9 000 об / мин | 
| Скорость максимальная по электрическим параметрам | (18 × 106 об/мин.) | (27 × 106 об/мин.) колич. | (18 × 106 об/мин.) | Дорожка 1: 9 000 об / мин | 
| Скорость механическая, макс. | 12000 об/мин. | 12000 об/мин. | 12000 об/мин. | 12000 об/мин. | 
| Момент трения (при 20° С) | ≤ 0.01 Нм | ≤ 0.01 Нм | ≤ 0.01 Нм | ≤ 0.01 Нм | 
| Пусковой момент (при 20°С) | ≤ 0.01 Нм | ≤ 0.01 Нм | ≤ 0.01 Нм | ≤ 0.01 Нм | 
| Макс. доп. нагрузка на валу | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 10 Н | 10 Н | 10 Н | – | 
| 
 | 20 Н | 20 Н | 20 Н | – | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 40 Н | 40 Н | 40 Н | 10 Н | 
| 
 | 60 Н | 60 Н | 60 Н | 20 Н | 
| Угловое ускорение, макс. | 105 рад/с2 | 105 рад/с2 | 105 рад/с2 | 105 рад/с2 | 
| Момент инерции ротора | 1.45 × 10-6 кг·м2 | 1.45 × 10-6 кг·м2 | 1.45 × 10-6 кг·м2 | 20 × 10-6 кг·м2 | 
| Вибрация (55 ... 2000 Гц) | ≤ 300 м/с2 | ≤ 300 м/с2 | ≤ 300 м/с2 | ≤ 100 м/с2 | 
| Удар по EN 60068-2-27 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | ≤ 2000 м/с2 | ≤ 2000 м/с2 | ≤ 2000 м/с2 | – | 
| 
 | ≤ 1000 м/с2 | ≤ 1000 м/с2 | ≤ 1000 м/с2 | ≤ 1000 м/с2 | 
| Рабочая температура | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | -40 – +100 °C | -40 ... +100 °C | -40 ... +100 °C | -10 ... +70 °C | 
| 
 | -40 ... +70 °C | – | – | – | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | -10 ... +100 °C | -10 ... +100 °C | -10 ... +100 °C | -10 ... +70 °C | 
| 
 | -10 ... +70 °C | – | – | – | 
| Степень защиты по DIN EN 60529 (IEC 60529) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | 
| 
 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | 
| ЭМС | проверено согласно руководству по электромагнитной совместимости 89 / 336 / EWG и регламентам руково- | проверено согласно руководству по электромагнитной совместимости 89 / 336 / EWG и регламентам руково- | проверено согласно руководству по электромагнитной совместимости 89 / 336 / EWG и регламентам руково- | проверено согласно руководству по электромагнитной совместимости 89 / 336 / EWG и регламентам руково- | 
| Масса ок. | 0.25 кг | 0.25 кг | 0.25 кг | 0.7 кг | 
| CE-Символ | да | да | да | да | 
1) С рекомендованным кабелем и входной схемой принимающего сигнал устройства, учитывать макс. длину сигнального кабеля.

