Введение
| Устройства | Функция | |
|---|---|---|
| 
 | 8WA проходные клеммы | Подключение кабелей до 70 мм2 | 
| 
 | 8WH силовые клеммы | Подключение кабелей от 50 до 240 мм2 | 
| 
 | 8WH болтовые клеммы со шпилечным контактом | Подключение кабелей в соответствии с DIN 46234 и DIN 46237 | 
| 
 | 8WH болтовые клеммы с плоским контактом | Подключение кабелей в соответствии с DIN 46234 и DIN 46237 от 25 до 240 мм2 | 
| 
 | 8WA разъединительные N-клеммы и распределительные клеммы | N-изолированные клеммы на N шине 6 mm x 6 mm | 
| 
 | 8WA Insta или 3-х ярусные клеммы | Подключение до 3-х различных клеммных функций и одном копрусе | 
| 
 | 8WA 2-х ярусные клеммы | Компактная форма с двойным подсоединением | 
| 
 | 8WA 2-х ярусные клеммы с жестко установленными компонентами | Клеммы с интегрированными диодами | 
| 
 | 8WA диодные и разъединительные клеммы | Клеммы с интегрированными диодами или разъединителями для проведения тестов | 
| 
 | 8WA клеммы для электронных компонентов | Клеммы, куда могут быть установлены компоненты в разрыв | 
| 
 | 8WA клеммы с предохранителями | Клеммы используются для защиты потребителей | 
| 
 | 8WA клеммы с вводом под пайку и втычные клеммы | Клеммы с вводом под пайку и втычные клеммы | 
| 
 | 8WA клеммы с измерительными преобразователями | Клеммы с измерительными преобразователями используются для проведения измерений | 
| 
 | 8WA клеммы с трансформаторами тока | Оптимизированные клеммы | 
| 
 | 8WH клеммы для экранирования | Клеммы для подсоединения кабелей с экраном | 

