Силовые кабели для двигателей 1PH8 с терминальной коробкой
Для двигателей 1PH8 с терминальной коробкой для SINAMICS S120 Модулей двигателей
| Двигатель | Размер резьбы | Число жил × сечение | Метод соединения, | Подготовленный кабель | D max | Кабель(продажа метрами)1) | Вес (без разъёма) | Наименьший радиус изгиба2) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | 
 | мм2 | 
 | Заказной номер | мм | Заказной номер | кг/м | мм | 
| 1PH808 | M25 | 4 × 2.5 | Штекер3) | 6FX8002‑5CP10‑.... | 12.1 | 6FX8008‑1BB21‑.... | 0.23 | 120 | 
| 4 × 4 | 6FX8002‑5CP20‑.... | 13.2 | 6FX8008‑1BB31‑.... | 0.31 | 130 | |||
| 1PH810 | M32 | 4 × 2.5 | Штекер3) | 6FX8002‑5CP11‑.... | 12.1 | 6FX8008‑1BB21‑.... | 0.23 | 120 | 
| 4 × 4 | 6FX8002‑5CP21‑.... | 13.2 | 6FX8008‑1BB31‑.... | 0.31 | 130 | |||
| 4 × 10 | 6FX8002‑5CP41‑.... | 19.4 | 6FX8008‑1BB51‑.... | 0.63 | 210 | |||
| 4 × 16 | Свободные концы жил4) | 6FX8002‑5CR41‑.... | 19.4 | 6FX8008‑1BB51‑.... | 0.63 | 210 | ||
| 1PH813 | M40 | 4 × 10 | Штекер3) | 6FX8002‑5CP42‑.... | 19.4 | 6FX8008‑1BB51‑.... | 0.63 | 210 | 
| Свободные концы жил4) | 6FX8002‑5CR42‑.... | 19.4 | 6FX8008‑1BB51‑.... | 0.63 | 210 | |||
| M50 | 4 × 10 | Штекер3) | 6FX8002‑5CP43‑.... | 19.4 | 6FX8008‑1BB51‑.... | 0.63 | 210 | |
| Свободные концы жил4) | 6FX8002‑5CR43‑.... | 19.4 | 6FX8008‑1BB51‑.... | 0.63 | 210 | |||
| M40 | 4 × 16 | Свободные концы жил4) | 6FX8002‑5CR52‑.... | 23.6 | 6FX8008‑1BB61‑.... | 0.95 | 260 | |
| M50 | 4 × 16 | Свободные концы жил4) | 6FX8002‑5CR53‑.... | 19.4 | 6FX8008‑1BB61‑.... | 0.63 | 260 | |
| 4 × 35 | 6FX5002‑5CR73‑.... | 31.5 | 6FX5008‑1BB35‑.... | 1.93 | 570 | |||
| 4 × 50 | 6FX5002‑5CR83‑.... | 38 | 6FX5008‑1BB50‑.... | 3.04 | 685 | |||
| MOTION‑CONNECT 500 | 
 | 5 | 
 | 5 | 
 | 
 | ||
| MOTION‑CONNECT 800 | 
 | 8 | 
 | 8 | 
 | 
 | ||
| Код длины | 
 | .... | 
 | .... | 
 | 
 | ||
Для двигателей 1PH8 с терминальной коробкой для силовых модулей SINAMICS S120
| Двигатель | Размер резьбы | Число жил × сечение | Метод соединения, | Подготовленный кабель | D max | Кабель(продажа метрами)1) | Вес (без разъёма) | Наименьший радиус изгиба2) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | 
 | мм2 | 
 | Заказной номер | мм | Заказной номер | кг/м | мм | 
| 1PH808 | M25 | 4 × 2.5 | Свободные концы жил4) | 6FX8002‑5CR10‑.... | 12.1 | 6FX8008‑1BB21‑.... | 0.23 | 120 | 
| 4 × 4 | 6FX8002‑5CR20‑.... | 13.2 | 6FX8008‑1BB31‑.... | 0.31 | 130 | |||
| 1PH810 | M32 | 4 × 2.5 | Свободные концы жил4) | 6FX8002‑5CR11‑.... | 12.1 | 6FX8008‑1BB21‑.... | 0.23 | 120 ( | 
| 4 × 4 | 6FX8002‑5CR21‑.... | 13.2 | 6FX8008‑1BB31‑.... | 0.31 | 130 | |||
| 4 × 10 | 6FX8002‑5CR41‑.... | 19.4 | 6FX8008‑1BB51‑.... | 0.63 | 210 | |||
| 1PH813 | M40 | 4 × 10 | Свободные концы жил4) | 6FX8002‑5CR42‑.... | 19.4 | 6FX8008‑1BB51‑.... | 0.63 | 210 | 
| M50 | 4 × 10 | 6FX8002‑5CR43‑.... | 19.4 | 6FX8008‑1BB51‑.... | 0.63 | 210 | ||
| M40 | 4 × 16 | 6FX8002‑5CR52‑.... | 23.6 | 6FX8008‑1BB61‑.... | 0.95 | 260 | ||
| M50 | 4 × 16 | 6FX8002‑5CR53‑.... | 23.6 | 6FX8008‑1BB61‑.... | 0.95 | 260 | ||
| M40 | 4 × 35 | 6FX8002‑5CR72‑.... | 31.5 | 6FX8008‑1BB35‑.... | 1.93 | 570 | ||
| M50 | 4 × 35 | 6FX8002‑5CR73‑.... | 31.5 | 6FX8008‑1BB35‑.... | 1.93 | 570 | ||
| M50 | 4 × 50 | 6FX5002‑5CR83‑.... | 38 | 6FX5008‑1BB50‑.... | 3.04 | 685 | ||
| MOTION‑CONNECT 500 | 
 | 5 | 
 | 5 | 
 | 
 | ||
| MOTION‑CONNECT 800 | 
 | 8 | 
 | 8 | 
 | 
 | ||
| Код длины | 
 | .... | 
 | .... | 
 | 
 | ||
1) Учитывать форму поставки.
2) Действительно для установки в подвижных коробах.
3) Для SINAMICS S120 Модулей двигателя от 3 A до 30 A книжного формата.
4) Длина свободных жил 300 мм. 4 кабельных наконечника M8 и 4кабельных наконечника M6 дополнительно прилагаются к кабелю.

