Силовые кабели для 1FT7/1FK7/1PH8 двигателей с разъёмами SPEED-CONNECT
Удлинители силовых кабелей для двигателей 1FT/1FK для модулей двигателей
| Число жил х сечение | Размер штекера | Базовый кабель для двигателей 1FT/1FK | Удлинитель | 
|---|---|---|---|
| мм2 | 
 | Тип | Заказной номер | 
| 4 × 1.5 | 0.5 | 6FX5002‑5DA20‑.... | 6FX5002‑5ME05‑.... | 
| 1 | 6FX . 002‑5 . S01‑.... | 6FX❑002‑5❑A05‑.... | |
| 1.5 | 6FX . 002‑5 . S21‑.... | 6FX❑002‑5❑A28‑.... | |
| 4 × 2.5 | 1 | 6FX . 002‑5 . S11‑.... | 6FX❑002‑5❑A15‑.... | 
| 1.5 | 6FX . 002‑5 . S31‑.... | 6FX❑002‑5❑A38‑.... | |
| 4 × 4 | 1.5 | 6FX . 002‑5 . S41‑.... | 6FX❑002‑5❑A48‑.... | 
| 4 × 6 | 1.5 | 6FX . 002‑5 . S51‑.... | 6FX❑002‑5❑A58‑.... | 
| 4 × 10 | 1.5 | 6FX . 002‑5 . S61‑.... | 6FX❑002‑5❑A68‑.... | 
| 3 | 6FX . 002‑5 . S13‑.... | 6FX❑002‑5❑X18‑.... | |
| 4 × 16 | 3 | 6FX . 002‑5 . S23‑.... | 6FX❑002‑5❑X28‑.... | 
| 4 × 25 | 3 | 6FX . 002‑5DG33‑.... | 6FX❑002‑5DX38‑.... | 
| 4 × 35 | 3 | 6FX . 002‑5DG43‑.... | 6FX❑002‑5DX48‑.... | 
| 4 × 50 | 3 | 6FX . 002‑5DG53‑.... | 6FX❑002‑5DX58‑.... | 
| MOTION‑CONNECT 500 | 
 | 
 | 5 | 
| MOTION‑CONNECT 800 | 
 | 
 | 8 | 
| без тормозных жил | 
 | 
 | C | 
| с тормозными жилами | 
 | 
 | D | 
| Код длины | 
 | 
 | .... | 
Показанные комбинации удлинителей силовых кабелей являются примером.
      Указание:
      
Соблюдать макс. длину кабеля (базовый кабель плюс удлинители). На каждое место прерывания общая макс. длина
уменьшается на 2 м.
Удлинители силовых кабелей для двигателей 1FT/1FK, соединяемых с силовыми модулями AC/AC и модулями двигателей в книжном формате 
    | Число жил х сечение | Размер штекера | Базовый кабель для двигателей 1FT/1FK | Удлинитель | 
|---|---|---|---|
| мм2 | 
 | Тип | Заказной номер | 
| 4 × 1.5 | 0.5 | 6FX5002‑5DA30‑.... | 6FX5002‑5ME05‑.... | 
| 1 | 6FX . 002‑5 . G01‑.... | 6FX❑002‑5❑A05‑.... | |
| 1.5 | 6FX . 002‑5 . G21‑.... | 6FX❑002‑5❑A28‑.... | |
| 4 × 2.5 | 1 | 6FX . 002‑5 . G11‑.... | 6FX❑002‑5❑A15‑.... | 
| 1.5 | 6FX . 002‑5 . G31‑.... | 6FX❑002‑5❑A38‑.... | |
| 4 × 4 | 1.5 | 6FX . 002‑5 . G41‑.... | 6FX❑002‑5❑A48‑.... | 
| 4 × 6 | 1.5 | 6FX . 002‑5 . G51‑.... | 6FX❑002‑5❑A58‑.... | 
| 4 × 10 | 1.5 | 6FX . 002‑5 . G61‑.... | 6FX❑002‑5❑A68‑.... | 
| 3 | 6FX . 002‑5 . G13‑.... | 6FX❑002‑5❑X18‑.... | |
| 4 × 16 | 3 | 6FX . 002‑5 . G23‑.... | 6FX❑002‑5❑X28‑.... | 
| 4 × 25 | 3 | 6FX . 002‑5DG33‑.... | 6FX❑002‑5DX38‑.... | 
| 4 × 35 | 3 | 6FX . 002‑5DG43‑.... | 6FX❑002‑5DX48‑.... | 
| 4 × 50 | 3 | 6FX . 002‑5DG53‑.... | 6FX❑002‑5DX58‑.... | 
| MOTION‑CONNECT 500 | 
 | 
 | 5 | 
| MOTION‑CONNECT 800 | 
 | 
 | 8 | 
| без тормозных жил | 
 | 
 | C | 
| с тормозными жилами | 
 | 
 | D | 
| Код длины | 
 | 
 | .... | 
Показанные комбинации удлинителей силовых кабелей являются примером.
      Указание:
      
Соблюдать макс. длину кабеля (базовый кабель плюс удлинители). На каждое место прерывания общая макс. длина
уменьшается на 2 м.

