Связь по PROFIBUS-DP
| PROFIBUS DP | |||
|---|---|---|---|
| Среда передачи | RS 485 | RS 485-iS | Оптика | 
| Скорость передачи | 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s | 9.6 kbit/s ... 1.5 Mbit/s | 9.6 kbit/s ... 12 Mbit/s | 
| Кабель | 2-проводный экранированный | 2-проводный экранированный | Пластик, многомодовый или одномодовый стекловолокно | 
| Тип защиты | 
 | EEx(ib) | 
 | 
| Топология | Line, tree | Line | Кольцо, звезда, шина | 
| Узлов на сегмент | 32 | 32 1) | – | 
| Узлов в сети (с повторителями) | 126 | 126 | 126 | 
| Длина сегмента кабеля в зависимости от скорости передачи | 1200 m при макс. 93.75 kbit/s 1000 m при 187.5 kbit/s | 1000 m при 187.5 kbit/s 1) 400 m при 500 kbit/s 1) 200 m при 1.5 Mbit/s 1) | Макс. 80 m (пластик) 2-3 km (мультимодовый стекловолокно) >15 km при 12 Mbit/s (одномодовый стекловолокно) | 
| Повторителей сигналов для RS 485 сетей | Макс. 9 | Макс. 9 1) | Не существенно | 
1) В соответствии с руководством по монтажу PROFIBUS 2.262

