8WH6 проходные клеммы
Проходные клеммы 8WH6 черезвычайно удобны для прямого подсоединения жестких и гибких с обжимным наконечником от 0.34 mm2 проводников без использования дополнительного инструмента. Компактный дизайн и переднее подсоединение позволяет легко делать подключения в условиях ограниченного свободного пространства.
| Версия | ЗаказнойNo. | ||
|---|---|---|---|
| Клемма типоразмер 2.5 mm² | 
 | ||
| 8WH6 000-0AF00 | Проходные клеммы типоразмер 2.5 mm² 
 | 
 | |
| Версии | 
 | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | 8WH6000-0AF00 | ||
| 
 | 8WH6000-0AF01 | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | 8WH6003-0AF00 | ||
| 
 | 8WH6003-0AF01 | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | 8WH6004-0AF00 | ||
| 
 | 8WH6004-0AF01 | ||
| Аксессуары | Раздел | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | Аксессуары | 8WH9000-1GA00 | |
| 
 | dto. | 8WH9000-2GA00 | |
| 
 | dto. | 8WH9000-4GA00 | |
| 
 | dto. | 8WH9000-0GA00 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | dto. | 8WH9070-0AA00 | |
| 
 | dto. | 8WH9070-0GA00 | |
| 
 | dto. | 8WH9070-0HA00 | |
| 8WH6 000-0CF07 | Проходная PE клемма, типоразмер 2.5 mm² 
 | 
 | |
| Версии | 
 | ||
| 
 | 8WH6000-0CF07 | ||
| 
 | 8WH6003-0CF07 | ||
| 
 | 8WH6004-0CF07 | ||
| Аксессуары | Раздел | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | Accessories | 8WH9000-1GA00 | |
| 
 | dto. | 8WH9000-2GA00 | |
| 
 | dto. | 8WH9000-4GA00 | |
| 
 | dto. | 8WH9000-0GA00 | |
| 
 | 
 | 
 | |
| 
 | dto. | 8WH9070-0AA00 | |
| 
 | dto. | 8WH9070-0GA00 | |
| 
 | dto. | 8WH9070-0HA00 | |
| Accessories | 
 | ||
| 
 | Covers, for terminal size 1.5 ... 2.5 mm 2 толщина 2.2 mm | 
 | |
| 
                
                  Версии
                
                 | 
 | ||
| 
 | 8WH9000-1GA00 | ||
| 
 | 8WH9000-2GA00 | ||
| 
 | 8WH9000-4GA00 | ||
| 8WH9 000-0GA00 | Крышка сегмент для типоразмера 1.5 ... 2.5 mm 2 для закрытия клемм с большим числом подсоединений когда монтируются 2-х точечные клеммы side-by-side | 8WH9000-0GA00 | |
| 8WH9 070-0AA00 | Разделитель для типоразмера 1.5 ... 4 mm 2 
 | 
 | |
| Версии | 
 | ||
| 
 | 8WH9070-0AA00 | ||
| 
 | 8WH9070-0GA00 | ||
| 
 | 8WH9070-0HA00 | ||

